40千瓦無刷柴油發(fā)電機
40千瓦無刷柴油發(fā)電機
三相四接,無刷自勵
水冷柴油發(fā)電機
三相四接,無刷自勵
水冷柴油發(fā)電機
- 電話:18915028588
- 郵箱:hiearns10@vip.163.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:hiearns10@vip.163.com
一、公司簡介
常州市海潤機電有限公司位于有著2500多年歷史的文明古城-常州,有著十分優(yōu)越的區(qū)位條件和水陸空交通條件。
公司占地40多畝,注冊資金2518萬元,月產(chǎn)量6000多臺。是華東地區(qū)內(nèi)燃機行業(yè)具有影響力的企業(yè)之一。
公司主營業(yè)務包括:水冷柴油發(fā)電機組、風冷柴油發(fā)電機組、風冷柴油機、汽油機、汽油機組、水泵機組、小型農(nóng)
用機械和道路機械設備。
公司研發(fā)了具有自主產(chǎn)權的198FA風冷柴油機已獲得發(fā)明 和使用 證書,公司生產(chǎn)的超靜音柴油發(fā)電機組獲得發(fā)明 證書。
此外,公司還通過了ISO9001-2015質(zhì)量管理體系認證,獲得歐盟的CE安全認證。產(chǎn)品暢銷國內(nèi)和國際市場。
海納百川,海潤愿與各地商友共興恒久偉業(yè);雨潤萬物,海潤愿和社會各界共享機電輝煌。
二、產(chǎn)品參數(shù)
型號 | GF-50KVA | |||||
備用功率(50Hz ) | 42KW /52KVA | |||||
主用功率(50Hz ) | 40KW / 50KVA | |||||
電壓 | 頻率(Hz) | 相數(shù) | 功率因素(COS¢) | 備用電流 | 備用功率 (KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 80 | 42/52 | 40/50 |
備用功率: 備用功率為應急使用的最大功率限值,不能超出負荷,即為斷油功率。 | ||||||
主用功率: 依據(jù)GB/T2820-97 (eqv ISO8528),在一定功率范圍內(nèi)可以無限制運行,每運行12小時可累計1小時10%的過載。 | ||||||
發(fā)動機參數(shù) | ||||||
生產(chǎn)商/型號 | 東風康明斯4BTA3.9-G2,四沖程 | |||||
進氣系統(tǒng) | 廢氣渦輪增壓,水空中冷 | |||||
燃油系統(tǒng) | AD型燃油泵 | |||||
燃油消耗率 (≤g/kw.h) | ≤216 | |||||
氣缸數(shù) | 直列4缸 | |||||
排量(L) | 3.9 | |||||
缸徑×行程(mm) | 102×120 | |||||
壓縮比 | 16.5:1 | |||||
額定轉(zhuǎn)速 | 1500 | |||||
發(fā)動機最大功率 | 65KW / 88.4HP | |||||
調(diào)速系統(tǒng) | 高精度電子調(diào)速控制系統(tǒng) | |||||
高水溫 | 100℃ | |||||
發(fā)電機參數(shù) | ||||||
相數(shù) | 3 | |||||
連接方式 | 三相四線,Y型繞接 | |||||
軸承數(shù) | 1 | |||||
功率因素 | 0.8 Lag 滯后 | |||||
防護等級 | IP23 | |||||
海拔要求 | ≤1000m | |||||
勵磁方式 | 無刷自勵 | |||||
絕緣等級/溫升等級 | H/H | |||||
電話影響系數(shù) | <50 | |||||
THF 電話諧波系數(shù) | <2% | |||||
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | |||||
發(fā)電機容量 | 60KVA | |||||
發(fā)電機效率 | 88.80% | |||||
冷卻空氣流量 | 0.216m3/s | |||||
尺寸 & 重量 | ||||||
外形尺寸(m) | 1.8X0.75X1.35 | |||||
重量 | 800kg |
三、產(chǎn)品優(yōu)勢
1.HR188FAE 12馬力電啟動無刷柴油發(fā)電機是本公司熱銷產(chǎn)品,節(jié)能,低油耗和低排放;
2.超輕型,風冷,四沖程,直噴式柴油機;
3.反沖式手拉啟動和電啟動兩種形式。
四、車間概況
五、證書
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王棟梁
職務:業(yè)務經(jīng)理
座機:0519-86233728
手機:18915028588
微信:dennis28588
QQ:516619882