臥式旋耕機
農(nóng)業(yè)臥式旋耕機
廠家直銷
功率大,油耗低
廠家直銷
功率大,油耗低
- 電話:18915028588
- 郵箱:hiearns10@vip.163.com
- 電話:18915028588
- 郵箱:hiearns10@vip.163.com
一、公司簡介
常州市海潤機電有限公司位于有著2500多年歷史的文明古城-常州,有著十分優(yōu)越的區(qū)位條件和水陸空交通條件。
公司占地40多畝,注冊資金2518萬元,月產(chǎn)量6000多臺。是華東地區(qū)內(nèi)燃機行業(yè)具有影響力的企業(yè)之一。
公司主營業(yè)務包括:水冷柴油發(fā)電機組、風冷柴油發(fā)電機組、風冷柴油機、汽油機、汽油機組、水泵機組、小型農(nóng)用機械和道路機械設備。
公司研發(fā)了具有自主產(chǎn)權(quán)的198FA風冷柴油機已獲得發(fā)明和使用證書,公司生產(chǎn)的超靜音柴油發(fā)電機組獲得發(fā)明證書。
此外,公司還通過了ISO9001-2015質(zhì)量管理體系認證,獲得歐盟的CE安全認證。產(chǎn)品暢銷國內(nèi)和國際市場。
海納百川,海潤愿與各地商友共興恒久偉業(yè);雨潤萬物,海潤愿和社會各界共享機電輝煌。
二、產(chǎn)品參數(shù)
機組型號 | 1WG-3.8-FQ | 1WG-3.5-FC | 1WG-4.0-FC | 1WG-6.5FC | |
發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | HR170FQ | HR170F | HR178F | HR186FA |
發(fā)動機類型 | 風冷汽油機 | 風冷柴油機 | |||
燃油牌號 | 90#及90#以上汽油 | 0#柴油(夏天),-10#柴油(冬天) | |||
額度功率(千瓦) | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | |
啟動方式 | 手拉反沖啟動 | ||||
動力傳遞系統(tǒng) | 變速箱傳動方式 | 齒輪 | |||
動力驅(qū)動方式 | 直聯(lián)(齒輪) | ||||
變速系統(tǒng) | 離合方式 | 摩擦片式離合 | |||
變速方式 | 直接掛擋 | ||||
檔位(可選) | 兩前(快,慢),1空,1倒 | ||||
耕刀及行走輪 | 旋耕刀類型(標準配置) | 旱地刀 | |||
刀輥總安裝刀數(shù)(片) | 24 | 24 | 32 | 32 | |
行走輪類型 | 3.50-6 | 3.50-6 | 4.00-8 | 4.00-8 | |
作業(yè)能效 | 幅寬(厘米) | 90-100 | 105-120 | ||
耕深(厘米) | ≥10 | 12-30 | |||
倒擋速度(千米/小時) | 3.7 | 4 | |||
行駛速度(千米/小時) | 慢:5.5;塊:8.5 | 慢:5;塊:8 | |||
作業(yè)速度(米/秒) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | |||
小時生產(chǎn)率(平方米/小時) | ≥400 | ≥400 | ≥500 | ||
燃油消耗率(公斤/小時) | ≤1.9 | ≤1.6 | ≤2.5 | ||
刀輥設計轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 快檔:137;慢檔:115 | 快檔:137;慢檔:115 | |||
刀輥回轉(zhuǎn)半徑(毫米) | ≤180 | ≤190 | |||
尺寸 | 外形尺寸(厘米) | 1350×1000×750 | 1850×1200×850 | ||
凈重(公斤) | 85 | 90 | 125 | 136 | |
20FT | 59 | 59 | 59 | 59 |
三、產(chǎn)品優(yōu)勢
1.1WG-6.5-FC 柴油旋耕機是本公司熱銷產(chǎn)品,低噪音,節(jié)能,低油耗和低排放;
2.超輕型,風冷,四沖程,直噴式柴油機;
3.反沖式手拉啟動和電啟動兩種形式。
四、車間概況
五、證書
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王棟梁
職務:業(yè)務經(jīng)理
座機:0519-86233728
手機:18915028588
微信:dennis28588
QQ:516619882